博客赚钱
徐果萍博客收支明细一览表
| 日期 |
支出/收入摘要 |
博客支出 | 博客收入 | 收支结余 |
| 2006年10月10日 | 购买域名以及100Masp空间 | -152.00 | ———– | -152.00 |
| 2006年11月09日 | 更换新空间买200Masp空间 | -188.00 | ———– | -340.00 |
| 2007年03月21日 | 更换新空间买300Masp空间 | -255.00 | ———– | -595.00 |
| 2007年05月13日 | 博拉红酒征文作品获三等奖 | ———– | +400.00 | -195.00 |
| 2007年06月08日 | 博拉博客营销付费话题三篇 | ———– | +100.00 | -95.00 |
| 2007年06月15日 | 东部秋季征文采集收录作品 | ———– | +39.00 | -56.00 |
| 2007年08月19日 | 博邻旅游征文作品获优秀奖 | ———– | +180.00 | +124.00 |
| 2007年08月23日 | 博拉博客营销付费话题四篇 | ———– | +130.00 | +254.00 |
| 2007年09月10日 | 迈腾空间停止使用申请退款 | ———– | +70.00 | +324.00 |
| 2007年09月18日 | 购买美国主机100Gasp空间 | -522.60 | ———– | -198.60 |
| 2007年09月25日 | 万网域名续费两年及手续费 | -112.00 | ———– | -310.60 |
| 2007年10月15日 | 博拉博客营销付费话题评论 | ———– | +205.00 | -105.60 |
| 2007年11月12日 | 站长网有奖征文荣获三等奖 | ———– | +50.00 | -55.60 |
| 2007年11月26日 | 博拉博客营销付费话题评论 | ———– | +108.00 | +52.40 |
| 2008年01月14日 | 博拉付费话题评论以及约稿 | ———– | +172.00 | +224.40 |
| 2008年03月20日 | 阿里妈妈广告投放所得收入 | ———– | +40.00 | +264.40 |
| 2008年03月25日 | feedsky营销付费话题评论 | ———– | +120.50 | +384.90 |

